

| 많을 수록 더 할인되는 |
|
[교아당] 오란다선물세트(대,38개입)선물 세트
상품 설명
부드럽고 말랑바삭한 오란다수제강정 선물세트에요
오란다 알알이에 설탕을 넣지 않고 조청과 물엿을 넣고
플레인강정에는 검정깨를 넣고 호땅강정에는 호박씨와 땅콩을
아몬드강정에는 아몬드를 넣어서 여러가지 다양한 맛을 느낄 수 있도록 세트를 구성하였습니다.
전국에서 소문난 인기 상품 교아당 오란다수제강정을 추천드립니다.

상품 구성
부드럽고 말랑한 수제 오란다(세 가지 맛)
플레인 강정 18개입 + 호땅 강정 14개입 + 아몬드강정 6개입
1010g 1 박스( 총38개입)


주의사항
강정은 온도에 민감합니다.
# 계절별 맛있게 드시는 방법
여름철 : 냉동, 냉장실에 잠시 보관 후 드세요. (눅눅해지기 쉬움)
겨울철 : (포근한) 실온에 잠시 두었다 드세요.
상품 상세 정보
식품의 유형 | 과자 (유탕처리제품) |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 주식회사 교아당/ |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 유통기한 : 제조일로부터 30일 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 총 내용량 : 1,010g/38개입 |
#플레인강정 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 알알이 60%[밀(외국산:미국,캐나다,호주등)83.46%, 식용유지(미국산)14%, 효모(국내산)1%, 천일염(국내산)1%,베이킹파우더 0.5%,탄산수소암모늄0.04%], 물엿(외국산:미국,브라질,우크라이나등) 30%,쌀조청(국내산)8%,검정깨볶음(중국,인도) 2% |
#플레인강정 | 1ea(25g)당 109.50kcal /1개당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
#호땅강정 | 알알이 35%[밀(외국산:미국,캐나다,호주등)83.46%, 식용유지(미국산)14%, 효모(국내산)1%, 천일염(국내산)1%,베이킹파우더 0.5%,탄산수소암모늄0.04%], 물엿(외국산:미국,브라질,우크라이나등) 35%,볶음땅콩(중국) 11%,호박씨앗(중국) 11%,쌀조청(국내산)8% |
#호땅강정 | 1ea(28g)당 121.20kcal /1개당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
#아몬드강정 | 알알이 35%[밀(외국산:미국,캐나다,호주등)83.46%, 식용유지(미국산)14%, 효모(국내산)1%, 천일염(국내산)1%,베이킹파우더 0.5%,탄산수소암모늄0.04%], 물엿(외국산:미국,브라질,우크라이나등) 35%,구운아몬드(미국산) 22%,,쌀조청(국내산)8% |
#아몬드강정 | 1ea(28g)당 107.2kcal /1개당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음. |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음. |
수입식품에 해당하는 경우 (식품위생법에 따른 수입신고를 필함)의 문구 | 해당없음. |
상품 규격
가로 : 35cm 세로 : 8.5cm 높이 : 26.5cm




| 많을 수록 더 할인되는 |
|
[교아당] 오란다선물세트(대,38개입)선물 세트
상품 설명
부드럽고 말랑바삭한 오란다수제강정 선물세트에요
오란다 알알이에 설탕을 넣지 않고 조청과 물엿을 넣고
플레인강정에는 검정깨를 넣고 호땅강정에는 호박씨와 땅콩을
아몬드강정에는 아몬드를 넣어서 여러가지 다양한 맛을 느낄 수 있도록 세트를 구성하였습니다.
전국에서 소문난 인기 상품 교아당 오란다수제강정을 추천드립니다.

상품 구성
부드럽고 말랑한 수제 오란다(세 가지 맛)
플레인 강정 18개입 + 호땅 강정 14개입 + 아몬드강정 6개입
1010g 1 박스( 총38개입)


주의사항
강정은 온도에 민감합니다.
# 계절별 맛있게 드시는 방법
여름철 : 냉동, 냉장실에 잠시 보관 후 드세요. (눅눅해지기 쉬움)
겨울철 : (포근한) 실온에 잠시 두었다 드세요.
상품 상세 정보
식품의 유형 | 과자 (유탕처리제품) |
생산자 및 소재지, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 주식회사 교아당/ |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 유통기한 : 제조일로부터 30일 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 총 내용량 : 1,010g/38개입 |
#플레인강정 (농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 알알이 60%[밀(외국산:미국,캐나다,호주등)83.46%, 식용유지(미국산)14%, 효모(국내산)1%, 천일염(국내산)1%,베이킹파우더 0.5%,탄산수소암모늄0.04%], 물엿(외국산:미국,브라질,우크라이나등) 30%,쌀조청(국내산)8%,검정깨볶음(중국,인도) 2% |
#플레인강정 | 1ea(25g)당 109.50kcal /1개당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
#호땅강정 | 알알이 35%[밀(외국산:미국,캐나다,호주등)83.46%, 식용유지(미국산)14%, 효모(국내산)1%, 천일염(국내산)1%,베이킹파우더 0.5%,탄산수소암모늄0.04%], 물엿(외국산:미국,브라질,우크라이나등) 35%,볶음땅콩(중국) 11%,호박씨앗(중국) 11%,쌀조청(국내산)8% |
#호땅강정 | 1ea(28g)당 121.20kcal /1개당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
#아몬드강정 | 알알이 35%[밀(외국산:미국,캐나다,호주등)83.46%, 식용유지(미국산)14%, 효모(국내산)1%, 천일염(국내산)1%,베이킹파우더 0.5%,탄산수소암모늄0.04%], 물엿(외국산:미국,브라질,우크라이나등) 35%,구운아몬드(미국산) 22%,,쌀조청(국내산)8% |
#아몬드강정 | 1ea(28g)당 107.2kcal /1개당 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음. |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음. |
수입식품에 해당하는 경우 (식품위생법에 따른 수입신고를 필함)의 문구 | 해당없음. |
상품 규격
가로 : 35cm 세로 : 8.5cm 높이 : 26.5cm


여러분 브랜드만을 위한
담당 매니저가 배정되어 상담해드립니다
높은 퀄리티와 만족스러운 제품에는 진심과 정성이 필요합니다.
단체선물24의 전문 매니저가 회사의 마음을 담을 수 있도록 노력하겠습니다.
![]() |
(주)위펀 | 대표이사 : 김 헌
사업자번호 : 881-87-01258
통신판매업신고 : 제 2020-서울구로-1675호
사무실 : 서울시 강남구 강남대로 374, 15층
(역삼동, 케이스퀘어강남2) 위펀
이메일 : smshin@snack24h.com
연락처 : 02-851-2221
이용약관 개인정보처리방침
Copyright © 2022 Wefun. All Rights Reserved.
![]() | 이메일 birth24@snack24h.com | 고객센터 1644-4624 |
(주)위펀 | 대표이사 : 김 헌 | 사업자번호 : 881-87-01258 사무실 : 서울시 강남구 강남대로 374, 15층 (역삼동, 케이스퀘어강남2) 위펀 | ||
Copyright © 2022 Wefun. All Rights Reserved. | ||



